Světový žebříček

ŽENY

 

1 Larissa-Juliana BRA BRA *11 5 320 241 800
2 Xue-Zhang Xi CHN CHN 9 5 240 214 300
3 Talita-Antonelli BRA BRA 9 4 500 159 100
4 Kessy-Ross USA USA 9 4 360 138 200
5 Cicolari-Menegatti ITA ITA 8 3 920 136 500
6 Holtwick-Semmler GER GER *10 3 760 127 400
7 Kuhn-Zumkehr SUI SUI *10 3 460 123 900
8 Keizer-Van Iersel NED NED 7 3 340 110 000
9 Kolocova-Slukova CZE CZE 8 3 240 85 900
10 Goller-Ludwig GER GER 8 3 160 91 800
11 Ukolova-Khomyakova RUS RUS *11 3 000 120 550
  Walsh-May-Treanor USA USA 6 3 000 111 300
13 Mouha-Gielen BEL BEL *11 2 580 79 300
  Meppelink-van Gestel NED NED 8 2 580 79 300
15 Liliana-Baquerizo ESP ESP 9 2 500 77 000
16 Bawden-Palmer AUS AUS 7 2 200 57 400
17 Cook-Hinchley AUS AUS 8 2 180 58 700
18 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT AUT 9 2 160 62 300
  Vozakova-Vasina RUS RUS *11 2 160 53 350
20 Tsiartsiani-Arvaniti GRE GRE *10 2 040 57 450
21 Klapalova-Hajeckova CZE CZE 9 1 900 56 200
22 Borger-Büthe GER GER 9 1 840 52 000
23 Vieira-Lili BRA BRA 8 1 700 48 650
24 Vivian-Lima BRA BRA 8 1 680 47 500
25 Agatha-Seixas BRA BRA 6 1 598 44 200
26 Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN FIN 9 1 290 35 850
27 Montagnolli-Hansel AUT AUT 9 1 280 42 500
28 Bansley-Maloney CAN CAN 9 1 240 36 000
29 Fendrick-Hanson USA USA 8 1 200 34 700
30 Dubovcova-Nestarcova SVK SVK 9 1 198 31 300
31 Gioria-Momoli ITA ITA 8 1 180 36 700
32 Goricanec-Graessli SUI SUI 9 1 064 31 100
33 Forrer-Vergé-Dépré SUI SUI 7 1 024 28 100
34 Maria Clara-Lili BRA BRA 2 840 22 300
35 Banck-Walkenhorst GER GER 5 780 19 100
36 Kayser-Heidrich SUI SUI 8 724 15 900
37 Bonnerova-Hermannova CZE CZE 9 666 10 800
38 Tsimbalova-Mashkova KAZ KAZ 6 624 11 900
39 Wesselink-Sinnema NED NED 6 620 15 650
40 Köhler-Schumacher GER GER 3 600 15 900
  Akers-Hochevar USA USA 9 600 16 100
42 Bieneck-Großner GER GER 6 522 14 850
43 Van der Vlist-Mooren NED NED 6 500 11 050
44 Elwin-Iatika VAN VAN 6 472 11 100
45 Stiekema-Braakman NED NED 6 424 9 750
46 Candelas-Garcia MEX MEX 4 420 10 550
  Fendrick-Branagh USA USA 1 420 11 200
48 Urata-Take JPN JPN 6 408 9 100
49 Broder-Valjas CAN CAN 7 376 5 600
50 Johns-Boulton GBR GBR 6 368 6 250
51 Prokopeva-Popova RUS RUS 1 320 8 000
  Branagh-Walsh USA USA 1 320 8 000
53 Kolosinska-Brzostek POL POL 5 318 8 600
54 Saka-Rtvelo GEO GEO 6 314 9 000
55 Zhang CH. N.-Y.Y. Ma CHN CHN 4 310 9 800
56 Nystrom Em.-Lahti FIN FIN 1 300 7 600
  Köhler-Sude GER GER 3 300 10 600
58 Mullin-Dampney GBR GBR 6 274 5 500
59 Giombini-Orsi Toth ITA ITA 6 268 5 100
60 Vodeb-Fabjan, S. SLO SLO 5 264 7 000
61 Giombini-Momoli ITA ITA 3 240 6 300
  Kusano-Ozaki JPN JPN 1 240 6 000
  Mizoe-Ishida JPN JPN 1 240 6 000
  Heidrich-Betschart SUI SUI 1 240 6 000
65 Lessard-Martin CAN CAN 7 232  
66 Teufl-Klopf AUT AUT 5 228 5 500
67 Kongshavn-Hjortland NOR NOR 5 226 2 800
68 MacTavish-Rodrigue CAN CAN 8 224  
69 Hansel-Jirak AUT AUT 2 220 7 100
70 Giaoui-Benhamou FRA FRA 6 210 3 500
71 Maria Clara-Raquel BRA BRA 2 200 6 300
72 Rigobert-Li Yuk Lo MRI MRI 6 196 2 000
73 Clancy-Artacho AUS AUS 1 180 4 250
  Sannok-Tenpaksee THA THA 1 180 4 250
  Udomchavee-Radarong THA THA 2 180 4 800
  Day-Hochevar USA USA 1 180 4 250
77 Wang Fan-Yue Y. CHN CHN 4 168 3 500
78 Bawden-Hinchley AUS AUS 1 160 5 100
  Bloem-Mooren NED NED 3 160 3 500
  Kropp-Branagh USA USA 1 160 5 100
  Ross-Branagh USA USA 1 160 5 100
  Turner-Branagh USA USA 1 160 5 100
83 Andrea-Gorda COL COL 4 132 2 000
  Papageorgiou-Roubanis GRE GRE 4 132 2 000
85 Suwinska-Woloszyn POL POL 3 128 3 500
  Joshua-Matauatu VAN VAN 4 128 3 500
87 Tanaka-Mizoe JPN JPN 5 124  
88 Banck-Hüttermann GER GER 1 120 2 800
  Gioria-Giombini ITA ITA 1 120 2 800
  Ross-Hughes USA USA 1 120 2 800
91 Florian-Matveeva ESP ESP 3 108 2 000
92 Ribera-Antequera ESP ESP 4 106  
93 Vorlova-Rehackova CZE CZE 2 100 2 000
94 Bloem-Van der Hoeven NED NED 4 96  
  Pedersen-Treland NOR NOR 4 96  
96 Y. Huang-Ding Jingjing CHN CHN 3 94  
97 Lehtonen-Lahti FIN FIN 2 84 2 000
98 Montagnolli-Kaiser AUT AUT 1 80 3 500
  Rimser-Swoboda AUT AUT 1 80 3 500
  Pregowska-Bekier POL POL 1 80 3 500
  Ross-Roenicke USA USA 1 80 3 500
  Sweat-Fopma USA USA 1 80 3 500
103 Minusa-Jursone LAT LAT 3 78  
104 Gernert-Günther GER GER 3 72  
105 Aas-Bomvik NOR NOR 3 66  
106 Mazzulla-Lo Re ITA ITA 2 64  
107 Hasu-Pollari FIN FIN 1 60 2 000
  Nystrom Er.-Koljonen FIN FIN 1 60 2 000
  Banck-Sude GER GER 1 60 2 000
  Krebs-Laboureur GER GER 1 60 2 000
  Solvoll-Treland NOR NOR 1 60 2 000
  Ogren-Åsberg SWE SWE 1 60 2 000
  Numwong-Hongpak THA THA 1 60 2 000
114 Day-Hughes USA USA 2 58  
115 Minusa-Inga LAT LAT 2 54  
  CHANG H.M.-LIU P.H. TPE TPE 2 54  
117 Liskova-Grycova CZE CZE 2 48  
  Baburina-Makhno UKR UKR 2 48  
119 Brinke-Treija LAT LAT 2 42  
120 Aulenbrock-Laboureur GER GER 1 40  
  Stiekema-Wesselink NED NED 1 40  
  Hüberli-Brunner SUI SUI 1 40  
123 Mai-Puhr AUT AUT 1 30  
  Burak-Seryk BLR BLR 1 30  
  Bukovec-Altomare CAN CAN 1 30  
  Whitaker-MacTavish CAN CAN 1 30  
  Paraskaki-Dilaveri GRE GRE 1 30  
  Hansson-Nilsson SWE SWE 1 30  
  Juajan-Kambut THA THA 1 30  
  Kaewjanta-Tangkaeo THA THA 1 30  
  Basanova-Hrytsyuk UKR UKR 1 30  
132 Forguez-Albano ARG ARG 2 24  
  Zonta-Gallay ARG ARG 2 24  
  Csrnko, S.-Falta AUT AUT 1 24  
  Csrnko, T.-Schilcher AUT AUT 1 24  
  Maier-Herndler AUT AUT 1 24  
  Pemmer-Jirak AUT AUT 1 24  
  Strauss, N.-Strauss, T. AUT AUT 1 24  
  Bratuhhina N.-Bratuhhina P. EST EST 1 24  
  Bardouillet-MENISSIER FRA FRA 1 24  
  Benazzi-Luciani ITA ITA 1 24  
  Asao-Urata JPN JPN 2 24  
  Lece-Ozolina LAT LAT 1 24  
  Monta-Alise LAT LAT 1 24  
  Baran-Brzostek POL POL 1 24  
  Gruczek-Oleksy POL POL 1 24  
  Pilarek-Gancarczyk POL POL 1 24  
  Strag-Lewicka POL POL 1 24  
  Wardak-Wiatr POL POL 1 24  
  Dabizha-Abalakina RUS RUS 1 24  
  Sakovic-Borko SLO SLO 1 24  
  Michalovicova-Turnerova SVK SVK 1 24  
  CHANG H.M.-KOU N.H. TPE TPE 1 24  
154 Clancy-Hynes AUS AUS 1 18  
  Fleig-Frühbauer AUT AUT 1 18  
  Érica Freitas-Damasio B. Soares BRA BRA 1 18  
  Altomare-Vlcek CAN CAN 1 18  
  Corral-Vidal ESP ESP 1 18  
  Sinisalo-Ahtiainen FIN FIN 1 18  
  Longuet-Hamzaoui FRA FRA 1 18  
  Hüttermann-Schillerwein GER GER 1 18  
  Krastina-Jana LAT LAT 1 18  
  Ushkova-Ryabova RUS RUS 1 18  
  Yoken-Linde SWE SWE 1 18  
  Gomez-Guigou URU URU 1 18  
166 Artacho-Laird AUS AUS 1 6  
  Angelova-Tcholakova BUL BUL 1 6  
  CH. M. Huang-J. X. Situ CHN CHN 1 6  
  Nieto-Cardozo URU URU 1 6  

 

MUŽI

 

1 Gibb-Rosenthal USA USA *11 5 280 240 100
2 Alison-Emanuel BRA BRA *9 5 180 224 000
3 Rogers-Dalhausser USA USA 8 4 120 161 400
4 Ricardo-Cunha BRA BRA *9 3 920 148 400
  Nummerdor-Schuil NED NED *9 3 920 168 400
6 Pedro-Marcio Araujo BRA BRA *10 3 760 131 400
7 Fuerbringer-Lucena USA USA *11 3 640 120 000
8 Erdmann-Matysik GER GER *9 3 240 91 000
9 Samoilovs-Sorokins LAT LAT *11 2 920 88 800
10 Nicolai-Lupo ITA ITA 8 2 780 91 100
11 Plavins-Smedins, J. LAT LAT *9 2 660 95 950
12 Benjamin-Bruno BRA BRA 6 2 480 68 800
13 Dollinger-Windscheif GER GER *11 2 280 63 500
  Boersma E.-Spijkers NED NED *9 2 280 66 500
15 Fijalek-Prudel POL POL 6 2 080 62 400
16 Herrera-Gavira ESP ESP 7 1 980 57 500
17 Heyer-Chevallier SUI SUI 8 1 860 57 500
18 Xu-Wu CHN CHN 8 1 820 50 900
19 Sidorenko-Dyachenko KAZ KAZ 8 1 780 47 950
20 Klemperer-Koreng GER GER 8 1 724 45 500
21 Kubala-Benes P. CZE CZE 8 1 660 49 500
  Skarlund-Spinnangr NOR NOR *9 1 660 48 250
23 Stiekema-Varenhorst NED NED *9 1 640 45 700
24 Kadziola-Szalankiewicz POL POL *10 1 580 38 950
25 Brink-Reckermann GER GER 4 1 520 44 700
26 Doppler-Horst AUT AUT 7 1 404 49 200
27 Heuscher-Bellaguarda SUI SUI 7 1 340 40 400
28 Brouwer-Meeuwsen NED NED *9 1 120 32 100
29 Laciga M.-Weingart SUI SUI *9 1 060 28 100
30 Thiago-Ferramenta BRA BRA 7 1 040 28 050
  Lochhead-Pitman NZL NZL 8 1 040 30 800
32 Horrem-Eithun NOR NOR *9 964 23 650
33 Geor-Gia GEO GEO *10 760 24 700
34 Prokopiev-Bogatov RUS RUS 5 704 19 400
35 Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA ITA 7 678 16 600
36 Cès A.-Cès K. FRA FRA 8 676 13 050
37 Huber-Seidl AUT AUT 7 668 17 950
38 Brinkborg-Gunnarsson SWE SWE *10 660 20 400
39 Saxton-Redmann CAN CAN *9 648 18 350
40 Zhou-Li CHN CHN 4 528 13 100
41 Koshkarev-Semenov RUS RUS 4 520 15 500
42 Binstock-Reader CAN CAN 8 498 8 000
  Barsouk-Bogatov RUS RUS 5 498 13 000
44 Böckermann-Urbatzka GER GER 6 488 8 000
45 Thiago-Bruno BRA BRA 1 480 13 200
46 Hernandez-Fañe VEN VEN 5 458 13 700
47 Harley-Evandro BRA BRA 3 450 11 100
  Mesa-Lario ESP ESP 7 450 11 400
49 Müllner-Wutzl AUT AUT 5 442 13 700
50 Kantor-Losiak POL POL 6 438 8 000
51 Prokopiev-Semenov RUS RUS 3 424 11 500
52 Keenan-Mayer USA USA 5 364 10 600
53 Santos-Vitor Felipe BRA BRA 2 360 9 600
54 Ricardo-Vitor Felipe BRA BRA 1 320 8 000
  Walkenhorst-Matysik GER GER 1 320 8 000
56 Soderberg-Hoyer, A. DEN DEN 5 298 6 300
57 Grotowski-Garcia-Thompson GBR GBR 8 288 5 500
58 Mussa-Jackson VEN VEN 5 256 5 100
59 Samoday-Popov UKR UKR 2 240 8 600
60 Dumek-Tichy CZE CZE 5 226 2 800
61 Kunert-Petutschnig AUT AUT 5 222 2 800
62 Boehm-Kapa AUS AUS 7 206 3 500
63 Kollo-Vesik EST EST 4 200 3 500
  Kuleshov-Yakovlev KAZ KAZ 7 200  
  Semenov-Barsouk RUS RUS 2 200 5 100
66 Yutvalin-Likholetov RUS RUS 7 190  
67 Kosiak-Prudel POL POL 1 180 4 250
68 Jennings-Strickland USA USA 4 168 3 500
69 Hatch-Schachter CAN CAN 6 166  
70 CH. Chen-LIN Wuqin CHN CHN 2 160 7 000
  Brink-Fuchs GER GER 1 160 5 100
  Fuchs-Koreng GER GER 1 160 5 100
  Tomatis-Casadei ITA ITA 1 160 5 100
  Ben O'Dea-Sam O'Dea NZL NZL 6 160  
  Gabathuler-Gerson SUI SUI 2 160 7 000
  Heuscher-Weingart SUI SUI 1 160 5 100
77 Lord-Miedzybrodzki GBR GBR 7 154  
78 Marcos-García ESP ESP 4 142 2 000
79 Kufa, R.-Hadrava CZE CZE 3 140 2 000
  Vesik-Jaani EST EST 4 140 3 500
81 Barsouk-Hudyakov RUS RUS 3 134 3 500
82 Mercer-Slack AUS AUS 4 132 2 000
  Hupfer-Leeb AUT AUT 6 132  
84 Prokopiev-Likholetov RUS RUS 2 126 2 800
85 Sekerci-Gögtepe V. TUR TUR 3 108 2 000
86 McHugh-Slack AUS AUS 3 104  
87 Weaver-Gooding GBR GBR 5 90  
  Casadei-Ficosecco ITA ITA 4 90  
  Babich-Ioisher UKR UKR 4 90  
90 Makowski-Popek POL POL 3 88  
91 Zharykau-Kavalenka BLR BLR 2 86 3 500
92 Asahi-Shiratori JPN JPN 3 82  
93 Fenili-Giumelli ITA ITA 1 80 3 500
  Plavins-Solovejs LAT LAT 1 80 3 500
  Lochhead-Ben O'Dea NZL NZL 1 80 3 500
  Heyer-Gerson SUI SUI 1 80 3 500
97 Kaczmarek-Walkenhorst GER GER 3 76  
98 Coucke-van Walle BEL BEL 3 72  
  Haralds-Armands LAT LAT 4 72  
100 Tomatis-D'Avanzo ITA ITA 3 70  
  Hoidalen-Hordvik NOR NOR 3 70  
102 Kotsilianos-Zoupanis GRE GRE 3 66  
103 Soderberg-Koren DEN DEN 2 64  
  Sutter, R.-Sutter, A. SUI SUI 2 64  
105 Bryl-Rudol POL POL 1 60 2 000
106 Chiya-Goldschmidt RSA RSA 3 54  
107 Hoyer, S.-Hoyer, A. DEN DEN 2 48  
  Dugrip-Salvetti FRA FRA 2 48  
  Imai-Aoki JPN JPN 3 48  
110 Platenik-Lebl CZE CZE 2 46  
  Bissig-Beyeler SUI SUI 2 46  
112 Dumek-David CZE CZE 1 40  
  Kvamsdal-Hordvik NOR NOR 1 40  
  Gabathuler-Schnider SUI SUI 1 40  
  Kissling, J.-Kovatsch SUI SUI 1 40  
116 Zbyszewski-Schalk CAN CAN 2 36  
117 Pitta-Lipe BRA BRA 1 30  
  Van Huizen-May CAN CAN 2 30  
  Grimalt-M. Grimalt CHI CHI 1 30  
  Leon-Castro VEN VEN 1 30  
121 Abreu-Silva ANG ANG 1 24  
  Boland-Schumann AUS AUS 2 24  
  Crook-Grice AUS AUS 1 24  
  Kandolf-Dressler AUT AUT 1 24  
  Haavisto-Vahela FIN FIN 1 24  
  Rowlandson-Salvetti FRA FRA 1 24  
  Fuchs-Lüdike GER GER 1 24  
  Amore-Martino ITA ITA 1 24  
  Hasegawa-Inoue JPN JPN 2 24  
  Rovkin-Yakovlev KAZ KAZ 1 24  
  Smedins, T.-Edgars LAT LAT 1 24  
  Smedins, T.-Solovejs LAT LAT 1 24  
  Tvinde-Solhaug NOR NOR 1 24  
  Anosov-Ermishenkov RUS RUS 1 24  
  Karpukhin-Safonov RUS RUS 1 24  
  Krasilnikov-Bykanov RUS RUS 1 24  
  Jensen-Nestor VEN VEN 2 24  
138 Azaad-Conde ARG ARG 1 18  
  Dziadkou-Vishneuski BLR BLR 1 18  
  Luciano-Gilmário BRA BRA 1 18  
  Tomatis-Martino ITA ITA 1 18  
  Daalmeijer-van Laanen NED NED 1 18  
  Hudyakov-Romashkin RUS RUS 1 18  
  Antonic-Markovic SRB SRB 1 18  
  Zanotta-Williman URU URU 1 18  
146 Eglseer-Koraimann, F. AUT AUT 2 12  
  Kufa, D.-Pridal CZE CZE 2 12  
  Lenc-David CZE CZE 2 12  
  Gordieiev-Iemelianchyk UKR UKR 2 12  
150 Mehamed-Etchegaray ARG ARG 1 6  
  Schnetzer-Koraimann, T. AUT AUT 1 6  
  Frankart-Verschueren BEL BEL 1 6  
  Martinez-Guillermo CHI CHI 1 6  
  Hromadko-Weiss CZE CZE 1 6  
  Kolder-Weiss CZE CZE 1 6  
  Basset-Ullmann FRA FRA 1 6  
  Xenakis-Billiris GRE GRE 1 6  
  Takács-Nacsa HUN HUN 1 6  
  Andreatta, T.-Cecchini ITA ITA 1 6  
  Cecchini-Ranghieri ITA ITA 1 6  
  De Luca-Colaberardino ITA ITA 1 6  
  Oligeri-Papagna ITA ITA 1 6  
  Miramontes-Virgen MEX MEX 1 6  
  Retterholt-Opsahl NOR NOR 1 6  
  Retterholt-Solhaug NOR NOR 1 6  
  Al Subhi-AL Shereiqi OMA OMA 1 6  
  Kmiecik-Bernat POL POL 1 6  
  Kujawiak-Andryszewski POL POL 1 6  
  Pedrosa-Simoes POR POR 1 6  
  WILLIAMS-FREDERICKS RSA RSA 1 6  
  HOVORKA-Namesansky SVK SVK 1 6  
  Kollar-Kollar SVK SVK 1 6  
  Jonsson, P.-Jonsson, V. SWE SWE 1 6  
  Popovych-Pronin UKR UKR 1 6  
  Castro-Fañe VEN VEN 1 6